पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय का शुभारंभ दिनांक 08 फरवरी 2012 को माननीय डॉ. अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री म.प्र. शासन के कर कमलो द्वारा किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय श्री रोजेन्द्र शुक्ल, राज्य उर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री की अध्यक्षता तथा डॉ. रमेश प्रताप सिंह बघेल, अधिष्ठाता संकाय, नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, तथा डॉ. सुरेश प्रसाद शुक्ल, अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, रीवा एवं डॉ. आर.व्ही.मिश्रा, प्रभारी प्राचार्य पशुपालन पत्रोपाधि महाविद्यालय, रीवा की उपस्थिती में किया गया।
| क्रं. | कोर्स नं. | कोर्स का शीर्षक | क्रेडिट घंटे |
|---|---|---|---|
| 1. | ए.एच.डी.- I | पशुधन और कुक्कुट की सामान्य शारीरिक रचना | 3+1 |
| 2. | ए.एच.डी.- II | पशुधन और कुक्कुट का सामान्य शरीर विज्ञान | 3+1 |
| 3. | ए.एच.डी.- III | पशुधन आवास और प्रबंधन | 3+1 |
| 4. | ए.एच.डी.- IV | पशुधन प्रजनन | 2+1 |
| 5. | ए.एच.डी.- V | पशुधन फ़ीड और पोषण क्रियाएँ | 3+1 |
| कुल क्रेडिट योग | 14+5=19 | ||
| क्रं. | कोर्स नं. | कोर्स का शीर्षक | क्रेडिट घंटे |
|---|---|---|---|
| 1. | ए.एच.डी.- VI | कुक्कुट उत्पादन का परिचय | 3+1 |
| 2. | ए.एच.डी.- VII | पशुधन विस्तार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण | 2+1 |
| 3. | ए.एच.डी.- VIII | पशुचिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य का सामान्य परिचय | 2+1 |
| 4. | ए.एच.डी.- IX | पशुधन उत्पादों का सामान्य परिचय | 3+1 |
| 5. | ए.एच.डी.- X | फार्म पशु कल्याण | 2+0 |
| 6. | ए.एच.डी.- XI | पशुपालन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग | 1+1 |
| कुल क्रेडिट योग | 13+5=18 | ||
| क्रं. | कोर्स नं. | कोर्स का शीर्षक | क्रेडिट घंटे |
|---|---|---|---|
| 1. | ए.एच.डी.- XXII | पशु प्रजनन और कृत्रिम गर्भाधान का सामान्य परिचय | 3+1 |
| 2. | ए.एच.डी.- XXIII | पशु चिकित्सा दवा कंपाउंडिंग और वितरण | 1+1 |
| 3. | ए.एच.डी.- XIX | समूह स्वास्थ्य प्रबंधन - I | 3+1 |
| 4. | ए.एच.डी.- XV | सामान्य सर्जिकल प्रक्रियाएं और देखभाल | 3+1 |
| 5. | ए.एच.डी.- XVI | फार्म प्रैक्टिस से परिचय (गैर-क्रेडिट)* | 0+4 |
| कुल क्रेडिट योग | 10+8=18 | ||
| क्रं. | कोर्स नं. | कोर्स का शीर्षक | क्रेडिट घंटे |
|---|---|---|---|
| 1. | ए.एच.डी.- XVII | रोग्विषयक क्रियायों की मूल बातें | 1+1 |
| 2. | ए.एच.डी.- XVIII | समूह स्वास्थ्य प्रबंधन - II | 3+1 |
| 3. | ए.एच.डी.- XIX | सामान्य पशुचिकित्सा प्रयोगशाला तकनीक | 1+2 |
| 4. | ए.एच.डी.- XX | अनिवार्य रोटेटरीफील्ड प्रशिक्षण (सीआरएफटी) (गैर-क्रेडिट)** | 0+11 |
| कुल क्रेडिट योग | 5+15=20 | ||
| क्रं. | कोर्स का शीर्षक | क्रेडिट घंटे |
|---|---|---|
| 1. | प्रथम सेमेस्टर के लिए कुल क्रेडिट | 14+5=19 |
| 2. | द्वितीय सेमेस्टर के लिए कुल क्रेडिट | 13+5=18 |
| 3. | तृतीय सेमेस्टर के लिए कुल क्रेडिट | 10+8=18 |
| 4. | चतुर्थ सेमेस्टर के लिए कुल क्रेडिट | 5+15=20 |
Class Room
Laboratory
Library
Sports Facility
Cultural Activities
Celebration Of Important Day
Yoga Diwas
Plantation
| S.NO. | Name & Qualification | Designation | Contact No | Email ID | Photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Birendra Pratap Singh B.V.Sc. & A.H., M.V.Sc. & NET | Assistant Professor (Samvida) | 9907646222 | ahdcrewa@gmail.com, bprocks00334@gmail.com | ![]() |
| 2. | Dr. Anushri Tiwari B.V.Sc. & A.H., M.V.Sc., Ph.D. & NET | Assistant Professor (Samvida) | 7974128340 | t.anushri1226@gmail.com | ![]() |
| 3. | Dr. Prateek Kumar Mishra B.V.Sc. & A.H., M.V.Sc., Ph.D | Assistant Professor (Samvida) | 7999542973 | pmprateek1@gmail.com | ![]() |
Sports Facility
Cultural Activities
Celebration Of Important Day
Yoga Diwas
Plantation
Poultry Farm Visit
Goushala Visit
White Tiger Safari & Zoo Mukundpur Visit
I/c Principal, Veterinary Polytechnic College, Rewa
NDVSU, Jabalpur
Address: Veterinary Polytechnic, Kuthuliya, Rewa,
Madhya Pradesh -486001 (India)
Email: ahdcrewa@gmail.com
Phone: NA
Fax: NA
Mobile: NA